OSD Live Stream

Board Meeting Live Streaming:
Watch Live Here
Charter Spectrum Cable: Channel 20
Frontier Communications: Channel 37
Schedule of Board Meetings January–December 2026
| Month | Day | Meeting |
|---|---|---|
| January | 14 | Regular Board Meeting (Only one regular meeting in January) |
| February | 4 | Regular Board Meeting |
| February | 18 | Regular Board Meeting |
| March | 11 | Regular Board Meeting |
| March | 25 | Regular Board Meeting |
| April | 15 | Regular Board Meeting (Only one regular meeting in April) |
| May | 6 | Regular Board Meeting |
| May | 20 | Regular Board Meeting |
| June | 3 | Regular Board Meeting |
| June | 17 | Regular Board Meeting |
| July | N/A | No meeting in July |
| August | 5 | Regular Board Meeting |
| August | 19 | Regular Board Meeting |
| September | 2 | Regular Board Meeting |
| September | 16 | Regular Board Meeting |
| October | 7 | Regular Board Meeting |
| October | 21 | Regular Board Meeting |
| November | 4 | Regular Board Meeting |
| November | 18 | Regular Board Meeting |
| December | 16 | Regular Board Meeting – Organizational Meeting of the Board (Only one regular meeting in December) |
Note: The meeting schedule is subject to change at any time.
